Estado de México |
| Municipio / Población | Clave Lada |
| Acambay | 718 |
| Aculco | 718 |
| Ahuacatitlan Centro | 718 |
| Almoloya de Alquisiras | 716 |
| Almoloya de Juarez | 725 |
| Almoloya de las Granadas | 724 |
| Amanalco de Becerra | 726 |
| Amatepec | 716 |
| Amecameca | 597 |
| Apaxco | 599 |
| Atlacomulco | 712 |
| Atlatlahuca | 717 |
| Axotlan | 55 |
| Buenavista | 55 |
| Calimaya de Diaz Gonzalez | 722 |
| Calixtlahuaca | 722 |
| Campo Militar N. 37B (El Cabi) | 55 |
| Canalejas | 761 |
| Capardillas (Rancho Santa Lugarda) | 722 |
| Chalco | 55 |
| Chalma | 714 |
| Chiconcuac de Juarez | 595 |
| Chimalhuacan | 55 |
| Chosto de los Jarros | 712 |
| Cieneguillas | 725 |
| Ciudad Lopez Mateos | 55 |
| Ciudad Nezahualcoyotl | 55 |
| Coatepec | 55 |
| Coatepec Harinas | 723 |
| Cocotitlan | 55 |
| Colonia Dr. Gustavo Baz | 726 |
| Colorines | 726 |
| Coyotepec | 593 |
| Cuautitlan | 55 |
| Cuautitlan Izcalli | 55 |
| Dongu | 588 |
| Ecatepec de Morelos | 55 |
| El Agostadero (San Jose Agostadero) | 718 |
| El Cerrillo Piedras Blancas (El Cerrillo) | 722 |
| El Estanco | 724 |
| El Oro | 711 |
| El Salitre Palmarillos | 716 |
| El Tajuelo | 593 |
| Ex-hacienda de Solis | 718 |
| Fuentes del Valle | 55 |
| Hermiltepec (Peña Blanca) | 724 |
| Huehuetoca | 593 |
| Hueypoxtla | 599 |
| Huixquilucan | 729 |
| Ixtapaluca | 55 |
| Ixtapan de la Sal | 721 |
| Ixtapan del Oro | 726 |
| Ixtlahuaca | 712 |
| Ixtlahuaca de Villada | 723 |
| Jilotepec | 761 |
| Jilotzingo | 599 |
| Jiquipilco | 712 |
| Jocotitlan | 712 |
| Joquicingo de Leon Guzman | 714 |
| Jorobas | 593 |
| Juchitepec | 597 |
| La Esperanza | 588 |
| La Loma | 718 |
| La Unidad Huitzizilapan | 728 |
| Las Cabañas | 55 |
| Lerma | 728 |
| Los Reyes Acaquilpan | 55 |
| Los Reyes Acozac | 596 |
| Luvianos | 724 |
| Magdalena Chichicaspa | 729 |
| Malinalco | 714 |
| Melchor Ocampo | 55 |
| Metepec | 722 |
| Mexicaltzingo | 722 |
| Monte de Peña | 588 |
| Naucalpan de Juarez (Mp.Huixqui | 55 |
| Naucalpan de Juarez (Mp.Naucalp | 55 |
| Nepantla de Sor Juana Ines de la Cruz | 597 |
| Nextlalpan | 591 |
| Nopaltepec | 592 |
| Ocoyoacac | 728 |
| Ocuilan de Arteaga | 714 |
| Ojo de Agua | 55 |
| Otumba | 592 |
| Otzoloapan | 726 |
| Oxtotipac | 592 |
| Ozumba | 597 |
| Ozumbilla(Ejido El Zapote) | 55 |
| Palmar Chico | 716 |
| Pipioltepec (Santa Maria Pipioltepec) | 726 |
| Polotitlan | 427 |
| Progreso Industrial | 55 |
| Pueblo Tecamac | 55 |
| Rancho Avandaro | 726 |
| Rio Frio | 55 |
| Salazar | 729 |
| San Andres Cuexcontitlan | 722 |
| San Andres Timilpan | 712 |
| San Andres Tlalamac | 597 |
| San Antonio del Rosario | 767 |
| San Antonio La Isla | 717 |
| San Bartolo Cuautlalpan | 591 |
| San Bartolo Morelos | 712 |
| San Bernardo Tlalmimilolpan | 595 |
| San Felipe del Progreso | 712 |
| San Francisco Cheje | 712 |
| San Francisco Chimalpa | 729 |
| San Francisco Coacalco | 55 |
| San Francisco Magu | 588 |
| San Francisco Tepeolulco | 718 |
| San Francisco Xonacatlan | 719 |
| San Francisco Zacacalco | 599 |
| San Gabriel Docuan | 588 |
| San Jeronimo Amanalco | 595 |
| San Jose del Rincon | 712 |
| San Jose El Vidrio | 588 |
| San Juan Acatitlan (Acatitlan) | 724 |
| San Juan Pueblo Nuevo | 591 |
| San Juan Tilapa | 722 |
| San Juan Xochiaca | 714 |
| San Lorenzo Huitzizilapan | 728 |
| San Lorenzo Malacota | 712 |
| San Luis Ayucan | 588 |
| San Luis Tecuahutitlan | 596 |
| San Marcos Nepantla | 594 |
| San Maria Atarasquillo | 728 |
| San Martin Cachihuapan | 588 |
| San Martin Cuautlalpan | 55 |
| San Martin de las Piramides | 594 |
| San Mateo Atenco | 728 |
| San Mateo Otzacatipan | 722 |
| San Mateo Oxtotitlan | 722 |
| San Miguel | 714 |
| San Miguel Ixtapan | 724 |
| San Miguel Jaltepec | 592 |
| San Miguel Mimiapan | 719 |
| San Miguel Tlaixpan | 595 |
| San Miguel Zinacantepec | 722 |
| San Pablo Atlazalpan | 55 |
| San Pablo Autopan | 722 |
| San Pedro Atlapulco | 728 |
| San Pedro Limon | 716 |
| San Pedro los Baños | 712 |
| San Pedro Totoltepec | 722 |
| San Salvador Atenco | 595 |
| San Sebastian (San Sebastian Buenos Aires) | 712 |
| San Simon de Guerrero | 716 |
| San Vicente Chicoloapan | 595 |
| Santa Ana Jilotzingo | 588 |
| Santa Cruz Atizapan | 713 |
| Santa Cruz Ayotuzco | 729 |
| Santa Maria Ajoloapan | 599 |
| Santa Maria Canchesda | 718 |
| Santa Maria Cuevas (Cuevas) | 591 |
| Santa Maria del Monte | 725 |
| Santa Maria Jajalpa | 717 |
| Santa Maria Magdalena Cahuacan | 588 |
| Santa Maria Mazatla | 588 |
| Santa Maria Tlalmimilolpan | 728 |
| Santa Mateo Atarasquillo | 728 |
| Santiago Acutzilapan | 712 |
| Santiago Coachochitlan | 718 |
| Santiago Cuautlalpan (Mp.Tepotzot | 55 |
| Santiago Cuautlalpan (Mp.Texcoco) | 595 |
| Santiago Oxtotitlan | 714 |
| Santiago Tianguistenco | 713 |
| Santiago Tolman | 592 |
| Santiago Yeche | 712 |
| Santo Tomas Apipilhuasco (Santo Tomas) | 595 |
| Sultepec | 716 |
| Tecomatlan (San Miguel Tecomatlan) | 714 |
| Tejupilco de Hidalgo | 724 |
| Temascalapa | 596 |
| Temascalcingo | 718 |
| Temascaltepec | 716 |
| Temoaya | 719 |
| Tenancingo | 714 |
| Tenango de Arista | 717 |
| Tenango del Aire | 597 |
| Tenantongo (Avandaro) | 726 |
| Tenjay | 588 |
| Teoloyucan | 593 |
| Teotihuacan | 594 |
| Tepetitlan | 595 |
| Tepetlaoxtoc | 595 |
| Tepexpan | 594 |
| Tepojaco | 55 |
| Tepotzotlan | 55 |
| Tequexquinahuac | 595 |
| Tequixquiac | 591 |
| Texcaltitlan | 716 |
| Texcoco de Mora | 595 |
| Tezoyuca | 594 |
| Tlachaloya 1a. Seccion | 722 |
| Tlalmanalco | 597 |
| Tlalnepantla | 55 |
| Tlapanaloya | 599 |
| Tlazala de Fabela | 588 |
| Toluca | 722 |
| Tonatico | 721 |
| Transfiguracion | 588 |
| Tultepec | 55 |
| Tultitlan de Mariano Escobedo | 55 |
| Valle de Bravo | 726 |
| Valle de Chalco | 55 |
| Villa del Carbon | 588 |
| Villa Guerrero | 714 |
| Villa Nicolas Romero | 55 |
| Villa Victoria | 726 |
| Xala | 592 |
| Xalatlaco | 713 |
| Xico | 55 |
| Xometla | 594 |
| Zacamulpa | 729 |
| Zitlaltepec | 591 |
| Zumpahuacan | 714 |
| Zumpango | 591 |
Muchas tarjetas ofrecen muchos minutos aparentemente por poco dinero pero ... no
mencionan claramente que descuentan del saldo de la tarjeta costos adicionales
como: 1.- Costo adicional por cada llamada (Conexión) 2.- Un costo diario o semanal
por mantenimiento y por otro lado redondean cada 3 o hasta 5 minutos ¿que
quiere decir esto? Que si la llamada dura un minuto se descuenta el costo de de
3 o 5 minutos segun sea la politica de la tarjeta en cuestion. Nuestro servicio de tarjetas no maneja nada de esto y rendondeamos a UN MINUTO: No se deje deslumbrar por los muchos minutos que aparentemente le ofrecen por que despues de que le son descontados estos costos los minutos efectivos de llamada son mucho más caros. |
Visita Ahora nuestro Sitio y Empieza a Ahorrar desde la siguiente llamada que vas
a realizar |
Llama desde tu hogar CON TU TELEFONO de casa, NO NECESITAS COMPUTADORA, ni aparato alguno, NO necesitas pagar planes mensuales. |
Simplemente compra alguna de nuestras tarjetas que van desde $50 pesos mexicanos Nuestras tarjetas NO tienen cargos de conexión, NO tienen costos de mantenimiento
y REDONDEA A UN MINUTO. |

AHORRA hasta un 80% en el costo de llamadas de larga distancia Nacional en México !!! |
Como obtener un cuerpo saludable y envidiable quemando la grasa en forma rápida y
eficaz. La grasa corporal acumulada en exceso en el cuerpo no genera ningún beneficio por el contrario estéticamente luce mal pero además desde el punto de vista de la salud es una "bomba de tiempo silenciosa" por que provoca muchas complicaciones en la vida diaria y la posibilidad de múltiples enfermedades tales como: Diabetes Mellitus (40 veces más frecuente en obesos) Hipertensión Arterial Sistémica (8 veces más frecuente en obesos) Cálculos biliares (Hígado graso no alcohólico) Dislipidemia (Aumento de colesterol y triglicéridos) Osteoartritis (Rodilla y tobillo, con dolor para caminar) Endocrinológicos (Trastornos en la menstruación, y en ciclos anovulatorios Infertilidad) Dermatológicos (Estrías, Acantosis de cuello y axilas y Hirsutismo (crecimiento de vello ) en cara) Algunos consejos para bajar de peso: 1.- Realizar temprano una rutina de ejercicios. A primera hora de la mañana el cuerpo no tiene combustible (Calorías) porque ha estado durmiendo por unas horas. Esto hace que el cuerpo saque combustible de otro lugar. Es en este momento en que el cuerpo pone la grasa corporal en uso. El cuerpo usa esta grasa para darle energía y combustible durante el ejercicio quemando parte de esa grasa acumulada. 2.- No coma demasiado en las noches. Cuando se come la última comida del día durante la noche, el cuerpo en realidad no la usa, especialmente si es una comida llena de carbohidratos como harinas (tortillas y pan), arroz, papas, etc. Estos tipos de alimentos sólo hacen que se almacene grasa (energía o combustible) para la siguiente rutina de ejercicios. Cada que realizamos lo anterior lo que estamos haciendo es aumentar nuestra reserva de grasa. 3.- Reduzca el tamaño de las porciones. La clave es simple, normalmente se consumía una porción enorme de pastel de chocolate y ahora que se está a dieta se puede seguir consumiendo pero en una porción pequeña. Es mejor pensar que se seguirá comiendo lo que nos gusta a eliminarlo por completo de la dieta. De esta forma, no se siente que se privas de nada y no será tan difícil continuar con el plan sano de alimentación (dieta). Consumir en porciones pequeñas controla el hambre y se acostumbra al estomago a pequeñas cantidades. Una buena practica es consumir ¼ de lo que se hacia con anterioridad. (Divida el plato en cuatro porciones o el pastel o el chocolate). En resumen perderás peso sin privarte de esas tentaciones. 4.- Beba dos litros de agua al día para adelgazar y mantener un cuerpo saludable. En un proceso de perdida de peso tenemos que eliminar más toxinas de lo que haría una persona "normal". Es por ello que los riñones tienen un gran trabajo para poder expulsar todas esas toxinas por medio de la orina. Los riñones necesitan mucha agua para funcionar correctamente, es decir, necesitan estar bien hidratados. También este hábito nos ayuda a hidratar la piel haciéndola lucir mas sana. No tomar la suficiente cantidad de agua al día puede desencadenar problemas físicos como estreñimiento y sobrepeso. Conclusión: Si quiere tener un cuerpo envidiable y saludable maneje una dieta con: Ejercicios, Porciones pequeñas, no cene fuerte y beba al menos dos litros diarios de agua al día. Muy importante antes de seguir estos consejos visite a su nutriologo o médico especialista para que realice una valoración de su situación. |
Algunos Consejos Interesantes |